
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | GR - 117 | 9457 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GR - 116 | 1642 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | GR - 115 | 1348 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | GR - 114 | 9708 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | GR - 113 | 7836 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | GR - 112 | 3615 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | GR - 111 | 1125 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | GR - 110 | 9506 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GR - 109 | 0738 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | GR - 108 | 9957 |
